ABBIGLIAMENTO
VESTITI
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | ALTEZZA | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 |
GIACCHE & CAPPOTTI
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
TOPS
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
JEANS
TAGLIA |
VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
PANTALONI
TAGLIA |
VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
PANTALONCINI
TAGLIA |
VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
JUMPSUITS & PLAYSUITS
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 | 60 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 82 | 61 |
GONNE
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 |
SWIM
BIKINIS
TAGLIA | TORACE (cm) | DIMENSIONI COPPA |
XS | 83 | 70A - 65B - 60C |
S | 87 | 75A - 70B - 65C |
M | 91 | 80A - 75B - 70C |
L | 96 | 85A - 80B - 75C |
XL | 101 | 90A - 85B - 80C |
REGGISENI BIKINI
TAGLIA | TORACE (cm) | CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) | DIMENSIONI COPPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 90A - 85B - 80C |
SLIP BIKINI
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | TAGLIA FRANCESE |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
COSTUMI DA BAGNO INTERI
TAGLIA | TORACE (cm) | DIMENSIONI COPPA France - Belgium - Portugal |
DIMENSIONI COPPA Europe & Japan |
DIMENSIONI COPPA UK & USA |
VITA (cm) |
FIANCHI (cm) | TAGLIA FRANCESE |
XS | 81 - 85 | 85A - 80B - 75C | 70A - 65B - 60C | 32A - 30B - 28C | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 - 89 | 90A - 85B - 80C | 75A - 70B - 65C | 34A - 32B - 30C | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 89 - 93 | 95A - 90B - 85C | 80A - 75B - 70C | 36A - 34B - 32C | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 94 - 98 | 100A - 95B - 90C | 85A - 80B - 75C | 38A - 36B - 34C | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 99 - 103 | 105A - 100B - 95C | 90A - 85B - 80C | 40A - 38B - 36C | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
BOARDSHORTS
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | TAGLIA FRANCESE |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
COPPA D
TAGLIA | TORACE (cm) | CIRCONFERENZE SOTTOSENO (cm) | DIMENSIONI COPPA |
XS | 86 - 90 | 66 - 70 | 65D |
S | 90 - 94 | 70 - 74 | 70D |
M | 94 - 98 | 74 - 78 | 75D |
L | 99 - 103 | 79 - 83 | 80D |
XL | 104 - 108 | 84 - 88 | 85D |
ACCESSORI
CAPPELLINI & CAPPELLI
TAGLIA | TAGLIA (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
CALZATURE
CALZATURE
TAGLIA EURO | TAGLIA US | TAGLIA UK | TAGLIA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
SNOW
GIACCHE DA NEVE
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
PANTALONI DA NEVE
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 | 82 |
PANTALONI DA NEVE LUNGHEZZA RIDOTTA
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 | 72 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 | 73 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 | 74 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 | 75 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 | 76 |
SALOPETTE DA SNOWBOARD
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) | CAVALLO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 62 | 82 |
TOPS
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
LEGGINGS TECNICI
TAGLIA |
VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
CASCHI
TAGLIA (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA | S | M | L | XL |
Alley Oop | - | - | - | - |
Avery | - | - | - | - |
TAGLIA (cm) | 54 to 56 | 57 to 58 | 59 to 61 |
TAILLE | S | M | L |
Muse | - | - | - |
TAGLIA (cm) | 53 to 55 | 56 to 58 | 59 to 61 |
TAGLIA | S | M | L |
Angie | - | - | - |
Angie SRT | - | - | - |
Millbury | - | - | - |
TAGLIA (cm) | 53 to 58 | 58 to 62 |
TAGLIA | S/M | M/L |
Ivory | - | - |
GUANTI
TAGLIA | MISURAZIONE MANO (cm) |
S | 16,5 - 18 |
M | 18 - 19 |
L | 19 - 20 |
XL | 20 - 21,1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.